Casamid® Powder Coating Curing Agents
helo
Casamid® curing agents and reacting matting agents are described in the tables below. Further product information and technical advice can be available upon request.
Casamid® Low-Gloss Reactive Matting Agents
Product Contact Form
A product Feature
Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Duis egestas vulputate tristique. Donec eleifend laoreet purus, in finibus ex pulvinar ut. Donec interdum nibh sapien. Duis rutrum libero eget turpis sodales, sit amet malesuada magna dictum.
A product Feature
Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Duis egestas vulputate tristique. Donec eleifend laoreet purus, in finibus ex pulvinar ut. Donec interdum nibh sapien. Duis rutrum libero eget turpis sodales, sit amet malesuada magna dictum
Question 1
Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Duis egestas vulputate tristique. Donec eleifend laoreet purus, in finibus ex pulvinar ut. Donec interdum nibh sapien. Duis rutrum libero eget turpis sodales, sit amet malesuada magna dictum.
Question 2
Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Duis egestas vulputate tristique. Donec eleifend laoreet purus, in finibus ex pulvinar ut. Donec interdum nibh sapien. Duis rutrum libero eget turpis sodales, sit amet malesuada magna dictum.
Question 3
Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Duis egestas vulputate tristique. Donec eleifend laoreet purus, in finibus ex pulvinar ut. Donec interdum nibh sapien. Duis rutrum libero eget turpis sodales, sit amet malesuada magna dictum.
Additional Information
| Casamid® (Product code) | DMPF PR0476 | 779 PR0462 | 783 PR0473 | 780 PR0466 | 710 PR9999 | 710 OILED PR9990 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Chemistry | Micropulverised DICY with anti-caking agent | Accelerated DICY | Accelerated DICY | Accelerated DICY | Substituted DICY | Substituted DICY, “oiled” for ease of handling |
| Usage | Cure-rate modifier for accelerated DMPF grades | Interior, decorative epoxy coatings Functional epoxy coatings | Interior epoxy coatings | Interior epoxy coatings |
||
| Powder Coating Types | Epoxy (all types) | Epoxy (all types) | Epoxy (all types) | Epoxy (all types) | Epoxy (all types) | Epoxy (all types) |
| Particle-Size (sieve analysis) | Minimum 95% passes 75 μm | Minimum 95% passes 75 μm | Minimum 95% passes 75 μm | Minimum 95% passes 75 μm | Minimum 95% passes 75 μm | Minimum 95% passes 75 μm |
| Typical Loading(phr) | (typically used with C-779 / 780 / 783) | 5 – 6 | 5 – 6 | 5 – 6 | 5 – 6 | 5 – 6 |
| Gloss @ 60°C | (typically used with C-779 / 780 / 783) | 85 – 95 | 85 – 95 | 85 – 95 | 90 – 100 | 90 – 100 |
| Minimun Cure Schedule | (> 150°C) | 6 mins @ 160°C | 6 mins @ 160°C | 6 mins @ 160°C | 15 mins @ 160°C | 15 mins @ 160°C |
| Gel Time @ 180°C (seconds) | (Typically used to modify C-779 / 780 / 783 systems) | 53 – 65 @ 5 phr (with type 3 epoxy) | 53 – 65 @ 5 phr (with type 3 epoxy) | 23 – 38 @ 5 phr (with type 3 epoxy) | 100 – 143 @ 5 phr (with type 3 epoxy) | 100 – 143 @ 5 phr (with type 3 epoxy) |
| GHS Symbol | No label required | |||||
| Product Advantages | Contains flow-aid Use as cure-rate modifier Suitable for use in epoxy-modified adhesives | Medium cure rate Medium cure temperature Good chemical resistance | Medium cure rate Medium cure temperature Good chemical resistance | Faster cure rate Lower cure temperature Good chemical resistance | High gloss coatings Clear epoxy coatings | Reduced dusting Improved handling Clear, high-gloss coatings |
Casamid® High-Gloss Epoxy Curing Agents
| Casacide™ Product | % TCMTB Active | Comments |
|---|---|---|
| T200 | minimum 30% | ready-to-use, contains surfactants |
| T300 | minimum 60% | for formulating |
| T310 | minimum 60% | ready-to-use or for formulating |
| T400 | minimum 80% | technical grade |